Leírás
Műszaki paraméterek

termékleírás



Osztályozás

Leírás
A termékleírásokat az Ön igényei szerint tudjuk személyre szabni.
| Szövet típus | Szövet szerkezete | Szövet specifikációi | Szövetréteg sz. | Szíj szélesség (mm) | Hossz (m) | Fedélvastagság (mm) | ||
| Warp | vetülék | Top | Alsó | |||||
| Pamut | CC56 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | ||
| poliészter (EP) | Poliészter (E) | Poliamid (P) | EP100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| EP125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| EP500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| Nylon (NN) | Nylon-66 (É) | Nylon-66 (É) | NN100 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 |
| NN125 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN150 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN200 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN250 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN300 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN400 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
| NN500 | 2-6 | 700-6800 | 5-500 | 2-12 | 1.5-6 | |||
A gumiburkolat fizikai tulajdonságai (öregedés előtt)
| Fokozat | Szakítószilárdság/Mpa Nagyobb vagy egyenlő, mint | Szakítási nyúlás/% Nagyobb vagy egyenlő, mint | Kopásveszteség/mm3 Kisebb vagy egyenlő |
| H | 24 | 450 | 120 |
| D | 18 | 400 | 100 |
| L | 15 | 350 | 200 |
| DIN W | 18 | 400 | 90 |
| DIN X | 25 | 450 | 120 |
| DIN Y | 20 | 400 | 150 |
| DIN K | 20 | 400 | 200 |
Alkalmazás
A gumi szállítószalagot széles körben használják blokk-, szemcsés és poranyagok szállítására olyan területeken, mint a szén, bányák, kikötők, kohászat, energia- és vegyipar.

Miért válasszon minket







Népszerű tags: nagykereskedelmi kiváló minőségű ep/nylon/cottn/st gumi szállítószalag, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott







